สรุปยอดห้องสอบทั้งประเทศ
อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.
จังหวัด | ที่นั่ง | ครู ข | elearning | สอบเลย | รวม | ลงทะเบียนสอบ | ยังไม่ถึงเวลาสอบ | ไม่เข้าสอบ | ไม่ผ่าน | ผ่าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวมทั้งประเทศ |
2,115,074 |
342,154 |
7,587 |
191,744 |
541,485 |
541,485 |
0 |
63,179 |
1,162 |
477,142 |
สสก.1 |
105,454 |
13,398 |
805 |
18,762 |
32,965 |
32,965 |
0 |
1,671 |
13 |
31,281 |
กรุงเทพมหานคร | 955 | 494 | 1 | 20 | 515 | 515 | 0 | 51 | 0 | 464 |
นนทบุรี | 5,199 | 339 | 4 | 200 | 543 | 543 | 0 | 50 | 1 | 492 |
ปทุมธานี | 7,875 | 1,080 | 2 | 96 | 1,178 | 1,178 | 0 | 59 | 0 | 1,119 |
พระนครศรีอยุธยา | 3,822 | 743 | 40 | 65 | 848 | 848 | 0 | 15 | 0 | 833 |
อ่างทอง | 8,365 | 604 | 17 | 903 | 1,524 | 1,524 | 0 | 242 | 1 | 1,281 |
ลพบุรี | 50,795 | 7,076 | 21 | 8,934 | 16,031 | 16,031 | 0 | 375 | 6 | 15,650 |
สิงห์บุรี | 1,438 | 327 | 10 | 208 | 545 | 545 | 0 | 82 | 0 | 463 |
ชัยนาท | 10,640 | 652 | 6 | 5,812 | 6,470 | 6,470 | 0 | 473 | 0 | 5,997 |
สระบุรี | 16,365 | 2,083 | 704 | 2,524 | 5,311 | 5,311 | 0 | 324 | 5 | 4,982 |
สสก.2 |
139,968 |
13,150 |
46 |
22,477 |
35,673 |
35,673 |
0 |
3,319 |
77 |
32,277 |
ราชบุรี | 26,688 | 2,131 | 0 | 1,747 | 3,878 | 3,878 | 0 | 366 | 0 | 3,512 |
กาญจนบุรี | 39,996 | 1,119 | 9 | 8,059 | 9,187 | 9,187 | 0 | 906 | 20 | 8,261 |
สุพรรณบุรี | 14,303 | 3,845 | 3 | 506 | 4,354 | 4,354 | 0 | 670 | 44 | 3,640 |
นครปฐม | 7,565 | 2,043 | 3 | 1,880 | 3,926 | 3,926 | 0 | 257 | 0 | 3,669 |
สมุทรสาคร | 15,165 | 1,040 | 6 | 1,317 | 2,363 | 2,363 | 0 | 288 | 3 | 2,072 |
สมุทรสงคราม | 10,098 | 722 | 4 | 1,575 | 2,301 | 2,301 | 0 | 93 | 0 | 2,208 |
เพชรบุรี | 4,792 | 1,269 | 2 | 621 | 1,892 | 1,892 | 0 | 126 | 1 | 1,765 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 21,361 | 981 | 19 | 6,772 | 7,772 | 7,772 | 0 | 613 | 9 | 7,150 |
สสก.3 |
226,832 |
21,935 |
302 |
26,120 |
48,357 |
48,357 |
0 |
2,997 |
28 |
45,332 |
สมุทรปราการ | 4,383 | 533 | 2 | 468 | 1,003 | 1,003 | 0 | 27 | 0 | 976 |
ชลบุรี | 42,116 | 2,488 | 10 | 2,006 | 4,504 | 4,504 | 0 | 202 | 2 | 4,300 |
ระยอง | 25,256 | 1,799 | 49 | 1,160 | 3,008 | 3,008 | 0 | 339 | 3 | 2,666 |
จันทบุรี | 67,361 | 5,692 | 86 | 11,091 | 16,869 | 16,869 | 0 | 656 | 0 | 16,213 |
ตราด | 11,142 | 1,606 | 19 | 3,959 | 5,584 | 5,584 | 0 | 473 | 8 | 5,103 |
ฉะเชิงเทรา | 17,717 | 2,041 | 9 | 2,870 | 4,920 | 4,920 | 0 | 807 | 1 | 4,112 |
ปราจีนบุรี | 12,760 | 1,541 | 0 | 2,142 | 3,683 | 3,683 | 0 | 148 | 5 | 3,530 |
นครนายก | 3,843 | 748 | 115 | 13 | 876 | 876 | 0 | 3 | 0 | 873 |
สระแก้ว | 42,254 | 5,487 | 12 | 2,411 | 7,910 | 7,910 | 0 | 342 | 9 | 7,559 |
สสก.4 |
609,762 |
112,561 |
2,531 |
35,391 |
150,483 |
150,483 |
0 |
24,911 |
408 |
125,162 |
นครราชสีมา | 136,546 | 17,252 | 18 | 14,436 | 31,706 | 31,706 | 0 | 4,386 | 55 | 27,265 |
บุรีรัมย์ | 38,251 | 10,344 | 12 | 3,013 | 13,369 | 13,369 | 0 | 2,302 | 33 | 11,034 |
สุรินทร์ | 12,783 | 2,251 | 386 | 646 | 3,283 | 3,283 | 0 | 1,024 | 21 | 2,238 |
ศรีสะเกษ | 44,047 | 2,367 | 1,372 | 3,968 | 7,707 | 7,707 | 0 | 1,066 | 35 | 6,606 |
อุบลราชธานี | 48,195 | 7,148 | 5 | 1,347 | 8,500 | 8,500 | 0 | 2,190 | 47 | 6,263 |
ยโสธร | 3,903 | 1,661 | 1 | 33 | 1,695 | 1,695 | 0 | 141 | 2 | 1,552 |
ชัยภูมิ | 63,954 | 14,048 | 8 | 3,922 | 17,978 | 17,978 | 0 | 1,902 | 41 | 16,035 |
อำนาจเจริญ | 6,917 | 2,815 | 4 | 221 | 3,040 | 3,040 | 0 | 825 | 79 | 2,136 |
บึงกาฬ | 6,593 | 376 | 20 | 272 | 668 | 668 | 0 | 53 | 0 | 615 |
หนองบัวลำภู | 20,726 | 7,648 | 9 | 433 | 8,090 | 8,090 | 0 | 1,644 | 4 | 6,440 |
ขอนแก่น | 41,302 | 8,463 | 194 | 1,130 | 9,787 | 9,787 | 0 | 1,666 | 29 | 8,092 |
อุดรธานี | 32,851 | 8,036 | 26 | 1,909 | 9,971 | 9,971 | 0 | 1,780 | 22 | 8,169 |
เลย | 44,829 | 12,214 | 421 | 1,800 | 14,435 | 14,435 | 0 | 2,803 | 8 | 11,624 |
หนองคาย | 9,068 | 1,335 | 0 | 115 | 1,450 | 1,450 | 0 | 166 | 5 | 1,279 |
มหาสารคาม | 16,347 | 3,158 | 0 | 74 | 3,232 | 3,232 | 0 | 419 | 8 | 2,805 |
ร้อยเอ็ด | 7,503 | 1,855 | 1 | 152 | 2,008 | 2,008 | 0 | 150 | 1 | 1,857 |
กาฬสินธุ์ | 46,975 | 5,407 | 30 | 267 | 5,704 | 5,704 | 0 | 1,530 | 12 | 4,162 |
สกลนคร | 18,736 | 4,134 | 17 | 569 | 4,720 | 4,720 | 0 | 366 | 5 | 4,349 |
นครพนม | 2,954 | 324 | 5 | 130 | 459 | 459 | 0 | 36 | 1 | 422 |
มุกดาหาร | 7,282 | 1,725 | 2 | 954 | 2,681 | 2,681 | 0 | 462 | 0 | 2,219 |
สสก.5 |
320,317 |
59,831 |
315 |
12,188 |
72,334 |
72,334 |
0 |
9,225 |
181 |
62,928 |
นครศรีธรรมราช | 33,218 | 9,730 | 61 | 1,162 | 10,953 | 10,953 | 0 | 1,224 | 85 | 9,644 |
กระบี่ | 44,791 | 1,723 | 6 | 1,109 | 2,838 | 2,838 | 0 | 514 | 5 | 2,319 |
พังงา | 8,636 | 1,590 | 3 | 391 | 1,984 | 1,984 | 0 | 309 | 7 | 1,668 |
ภูเก็ต | 1,514 | 159 | 2 | 8 | 169 | 169 | 0 | 36 | 1 | 132 |
สุราษฎร์ธานี | 57,180 | 15,799 | 66 | 6,855 | 22,720 | 22,720 | 0 | 1,899 | 9 | 20,812 |
ระนอง | 6,495 | 2,586 | 6 | 273 | 2,865 | 2,865 | 0 | 327 | 3 | 2,535 |
ชุมพร | 41,433 | 11,539 | 43 | 1,360 | 12,942 | 12,942 | 0 | 2,317 | 15 | 10,610 |
สงขลา | 19,917 | 2,761 | 60 | 142 | 2,963 | 2,963 | 0 | 697 | 7 | 2,259 |
สตูล | 20,264 | 2,165 | 13 | 208 | 2,386 | 2,386 | 0 | 671 | 3 | 1,712 |
ตรัง | 31,122 | 3,519 | 39 | 222 | 3,780 | 3,780 | 0 | 421 | 1 | 3,358 |
พัทลุง | 22,067 | 3,373 | 2 | 65 | 3,440 | 3,440 | 0 | 364 | 23 | 3,053 |
ปัตตานี | 7,296 | 1,933 | 0 | 79 | 2,012 | 2,012 | 0 | 48 | 11 | 1,953 |
ยะลา | 12,498 | 1,770 | 0 | 67 | 1,837 | 1,837 | 0 | 65 | 0 | 1,772 |
นราธิวาส | 13,886 | 1,184 | 14 | 247 | 1,445 | 1,445 | 0 | 333 | 11 | 1,101 |
สสก.6 |
712,741 |
121,279 |
3,588 |
76,806 |
201,673 |
201,673 |
0 |
21,056 |
455 |
180,162 |
เชียงใหม่ | 67,168 | 12,569 | 33 | 2,531 | 15,133 | 15,133 | 0 | 1,399 | 13 | 13,721 |
ลำพูน | 47,464 | 8,298 | 5 | 1,547 | 9,850 | 9,850 | 0 | 1,453 | 7 | 8,390 |
ลำปาง | 34,348 | 8,591 | 3 | 561 | 9,155 | 9,155 | 0 | 1,489 | 11 | 7,655 |
อุตรดิตถ์ | 36,289 | 2,882 | 203 | 6,004 | 9,089 | 9,089 | 0 | 1,197 | 9 | 7,883 |
แพร่ | 29,047 | 6,881 | 33 | 1,291 | 8,205 | 8,205 | 0 | 1,457 | 6 | 6,742 |
น่าน | 48,676 | 4,973 | 2,915 | 5,950 | 13,838 | 13,838 | 0 | 1,473 | 10 | 12,355 |
พะเยา | 17,992 | 5,246 | 2 | 236 | 5,484 | 5,484 | 0 | 797 | 3 | 4,684 |
เชียงราย | 30,645 | 7,647 | 7 | 945 | 8,599 | 8,599 | 0 | 1,071 | 29 | 7,499 |
แม่ฮ่องสอน | 5,143 | 2,011 | 5 | 68 | 2,084 | 2,084 | 0 | 325 | 12 | 1,747 |
นครสวรรค์ | 92,971 | 8,455 | 17 | 8,935 | 17,407 | 17,407 | 0 | 1,946 | 14 | 15,447 |
อุทัยธานี | 29,219 | 8,046 | 21 | 1,207 | 9,274 | 9,274 | 0 | 1,814 | 27 | 7,433 |
กำแพงเพชร | 55,287 | 9,433 | 107 | 15,784 | 25,324 | 25,324 | 0 | 1,850 | 33 | 23,441 |
ตาก | 59,171 | 13,727 | 20 | 3,914 | 17,661 | 17,661 | 0 | 1,338 | 9 | 16,314 |
สุโขทัย | 62,656 | 4,818 | 12 | 8,739 | 13,569 | 13,569 | 0 | 375 | 0 | 13,194 |
พิษณุโลก | 37,435 | 4,422 | 66 | 10,398 | 14,886 | 14,886 | 0 | 1,249 | 87 | 13,550 |
พิจิตร | 10,895 | 2,966 | 128 | 1,151 | 4,245 | 4,245 | 0 | 245 | 0 | 4,000 |
เพชรบูรณ์ | 48,335 | 10,314 | 11 | 7,545 | 17,870 | 17,870 | 0 | 1,578 | 185 | 16,107 |